Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelRettsvitenskap - master
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,3 | 0,87 | 140 | 1 | 4 | 9 | 33 | 51 | 2 |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
Betalt arbeid | 10,9 | 9,92 | 134 | 25 | 31 | 30 | 10 | 4 | 1 |
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 25,8 | 11,49 | 131 | - | 13 | 27 | 35 | 19 | 6 |
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 9,1 | 5,16 | 130 | 3 | 83 | 11 | 2 | 1 | - |
Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden | 4,1 | 0,85 | 70 | 3 | - | 14 | 50 | 30 | 3 |
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden | 4,4 | 0,81 | 70 | 1 | 1 | 7 | 36 | 53 | 1 |
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden | 4,2 | 0,87 | 70 | 1 | 1 | 17 | 37 | 40 | 3 |
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden | 4,5 | 0,68 | 69 | - | 1 | 6 | 32 | 59 | 1 |
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet | 4,5 | 0,70 | 70 | - | 1 | 7 | 30 | 59 | 3 |
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer | 4,6 | 0,74 | 70 | - | 3 | 6 | 21 | 69 | 1 |
Veiledningen underveis i praksisperioden | 4,0 | 1,17 | 70 | 4 | 6 | 20 | 19 | 47 | 4 |
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 2,7 | 1,07 | 142 | 10 | 23 | 30 | 11 | 6 | 20 |
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 3,4 | 1,06 | 142 | 5 | 11 | 32 | 29 | 14 | 9 |
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 3,2 | 1,07 | 143 | 5 | 19 | 29 | 27 | 10 | 10 |
Muntlig kommunikasjonsevne | 4,0 | 1,00 | 142 | 1 | 6 | 24 | 32 | 36 | 1 |
Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,1 | 0,84 | 142 | - | 4 | 17 | 41 | 38 | - |
Samarbeidsevne | 3,8 | 1,07 | 142 | 3 | 8 | 23 | 31 | 32 | 3 |
Evne til å arbeide selvstendig | 4,3 | 0,86 | 142 | 2 | 1 | 11 | 36 | 50 | - |
Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,2 | 0,88 | 142 | 1 | 3 | 15 | 40 | 40 | - |
Evne til å tenke nytt | 3,6 | 1,07 | 142 | 3 | 13 | 29 | 31 | 22 | 3 |
Teoretisk kunnskap | 4,0 | 0,81 | 143 | 1 | 3 | 16 | 51 | 28 | 1 |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Bibliotek og bibliotekstjenester | 4,3 | 0,85 | 145 | 1 | 2 | 16 | 32 | 46 | 3 |
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 3,9 | 0,99 | 145 | 3 | 4 | 24 | 35 | 28 | 6 |
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 3,9 | 0,94 | 145 | 1 | 5 | 24 | 38 | 31 | 1 |
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen | 3,8 | 0,97 | 145 | 2 | 6 | 26 | 34 | 24 | 8 |
Indekser i detalj
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
Undervisning | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander: |
||||||||||
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,3 | 0,75 | 150 | - | 1 | 13 | 36 | 49 | 1 | |
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 4,0 | 0,79 | 150 | 1 | 1 | 24 | 47 | 26 | 1 | |
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 4,0 | 0,73 | 150 | - | 2 | 21 | 53 | 23 | 1 | |
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,4 | 0,65 | 150 | - | - | 9 | 42 | 48 | 1 | |
Tilbakemeldinger | ||||||||||
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende: |
||||||||||
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 3,4 | 0,99 | 147 | 2 | 16 | 29 | 37 | 14 | 2 | |
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,7 | 1,07 | 146 | 3 | 10 | 23 | 35 | 23 | 5 | |
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,8 | 0,94 | 147 | 3 | 5 | 22 | 46 | 21 | 3 | |
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,3 | 1,09 | 147 | 5 | 15 | 33 | 24 | 13 | 10 | |
Vurderingsformer | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
Har bidratt til din faglige utvikling | 4,3 | 0,86 | 143 | 1 | 3 | 11 | 34 | 50 | 1 | |
Har krevd forståelse og resonnement | 4,5 | 0,80 | 143 | 1 | 2 | 8 | 28 | 59 | 1 | |
Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 3,8 | 0,97 | 143 | 3 | 3 | 28 | 38 | 24 | 3 | |
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 3,8 | 0,98 | 143 | 3 | 6 | 21 | 43 | 26 | 1 | |
Læringsmiljø | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,8 | 1,18 | 146 | 7 | 8 | 15 | 36 | 31 | 3 | |
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,8 | 1,33 | 146 | 11 | 5 | 14 | 26 | 40 | 4 | |
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 3,9 | 0,99 | 146 | 3 | 5 | 20 | 38 | 27 | 7 | |
Organisering | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 4,0 | 0,96 | 144 | 2 | 3 | 21 | 35 | 38 | 1 | |
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 4,3 | 0,70 | 144 | - | 1 | 11 | 43 | 42 | 3 | |
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,9 | 0,94 | 144 | 1 | 7 | 25 | 37 | 28 | 3 | |
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på | 3,8 | 0,95 | 144 | 1 | 10 | 22 | 45 | 21 | 1 | |
Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende: |
||||||||||
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 3,4 | 1,20 | 139 | 9 | 14 | 27 | 30 | 18 | 2 | |
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 3,8 | 1,15 | 139 | 4 | 12 | 19 | 32 | 30 | 4 | |
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 3,6 | 1,07 | 139 | 4 | 8 | 29 | 32 | 23 | 4 | |
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 2,7 | 1,15 | 139 | 19 | 24 | 35 | 13 | 7 | 2 | |
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 2,7 | 1,25 | 138 | 20 | 15 | 25 | 19 | 7 | 14 | |
Eget engasjement | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: |
||||||||||
Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,8 | 0,88 | 140 | 2 | 2 | 29 | 44 | 23 | - | |
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 3,9 | 0,97 | 140 | 1 | 8 | 21 | 41 | 29 | - | |
Jeg er motivert for studieinnsats | 4,1 | 0,93 | 140 | 1 | 5 | 15 | 41 | 38 | - | |
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 4,0 | 1,10 | 140 | 4 | 6 | 14 | 33 | 43 | - |