Studiebarometeret for universiteter og høyskoler er nå oppdatert med resultater for 2025
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelMultimedieteknologi og -design, bachelorprogram
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,5 | 0,69 | 28 | - | - | 11 | 29 | 61 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 5,2 | 5,78 | 23 | 39 | 43 | 17 | - | - | - |
| Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 15,5 | 9,34 | 25 | - | 44 | 40 | 8 | 4 | 4 |
| Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 16,0 | 7,54 | 25 | - | 32 | 48 | 16 | 4 | - |
Praksis
Vi har ikke resultater for praksis på dette studieprogrammet
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 3,7 | 1,04 | 28 | 4 | 7 | 29 | 36 | 21 | 4 |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 3,9 | 1,04 | 28 | 4 | 4 | 21 | 36 | 32 | 4 |
| Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 3,5 | 1,00 | 28 | 4 | 7 | 36 | 29 | 14 | 11 |
| Muntlig kommunikasjonsevne | 4,0 | 1,04 | 28 | 4 | 4 | 18 | 36 | 39 | - |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,3 | 0,84 | 28 | - | 4 | 14 | 36 | 46 | - |
| Samarbeidsevne | 4,3 | 0,66 | 28 | - | - | 11 | 50 | 39 | - |
| Evne til å arbeide selvstendig | 4,4 | 0,79 | 28 | - | 4 | 7 | 36 | 54 | - |
| Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,0 | 0,88 | 28 | - | - | 39 | 25 | 36 | - |
| Evne til å tenke nytt | 4,0 | 0,98 | 28 | - | 11 | 14 | 39 | 36 | - |
| Teoretisk kunnskap | 4,0 | 0,77 | 28 | - | - | 29 | 43 | 29 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Bibliotek og bibliotekstjenester | 3,9 | 1,25 | 28 | 7 | 4 | 11 | 29 | 29 | 21 |
| IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 3,9 | 0,81 | 28 | - | 4 | 25 | 46 | 25 | - |
| Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 4,0 | 0,92 | 28 | - | 4 | 29 | 29 | 39 | - |
Indekser i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Hvor enig er du i følgende påstander: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,1 | 0,98 | 30 | 3 | - | 23 | 33 | 40 | - | |
| De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 4,5 | 0,63 | 30 | - | - | 7 | 37 | 57 | - | |
| De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 4,0 | 0,74 | 30 | - | - | 27 | 47 | 27 | - | |
| Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,2 | 0,68 | 30 | - | - | 13 | 50 | 37 | - | |
| Tilbakemeldinger | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med følgende: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 3,9 | 0,80 | 30 | - | 3 | 23 | 47 | 23 | 3 | |
| Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 4,3 | 0,75 | 30 | - | - | 17 | 37 | 43 | 3 | |
| De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 4,2 | 0,81 | 30 | - | 7 | 3 | 53 | 37 | - | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Har bidratt til din faglige utvikling | 4,1 | 0,76 | 28 | - | - | 21 | 43 | 36 | - | |
| Har krevd forståelse og resonnement | 4,2 | 0,74 | 28 | - | - | 18 | 43 | 39 | - | |
| Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 4,1 | 0,79 | 28 | - | - | 25 | 39 | 36 | - | |
| Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 4,3 | 0,66 | 28 | - | - | 11 | 50 | 39 | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,3 | 0,72 | 29 | - | - | 14 | 38 | 48 | - | |
| Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,3 | 1,00 | 29 | - | 7 | 17 | 17 | 59 | - | |
| Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 4,6 | 0,57 | 29 | - | - | 3 | 38 | 59 | - | |
| Organisering | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,9 | 0,74 | 28 | - | - | 32 | 46 | 21 | - | |
| Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 4,3 | 0,60 | 28 | - | - | 7 | 57 | 36 | - | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 4,0 | 0,82 | 28 | - | 4 | 21 | 46 | 29 | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
I hvilken grad opplever du følgende: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 3,6 | 1,06 | 28 | 4 | 11 | 25 | 39 | 21 | - | |
| Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 3,8 | 1,00 | 28 | 4 | 7 | 21 | 46 | 21 | - | |
| Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 3,9 | 0,89 | 28 | - | 7 | 25 | 43 | 25 | - | |
| Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 3,6 | 0,83 | 28 | - | 11 | 25 | 54 | 11 | - | |
| Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 3,6 | 1,04 | 28 | 4 | 11 | 14 | 46 | 14 | 11 | |
| Eget engasjement | ||||||||||
|
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,3 | 0,90 | 28 | 4 | 14 | 36 | 43 | 4 | - | |
| Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 4,2 | 0,82 | 28 | - | - | 25 | 32 | 43 | - | |
| Jeg er motivert for studieinnsats | 4,4 | 0,88 | 28 | - | 4 | 14 | 21 | 61 | - | |
| Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 4,1 | 1,05 | 28 | 4 | 7 | 7 | 43 | 39 | - | |