Studiebarometeret for universiteter og høyskoler er nå oppdatert med resultater for 2025
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelBachelorstudium i anvendt datateknologi
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 3,6 | 1,01 | 30 | 3 | 10 | 30 | 40 | 17 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 8,5 | 7,36 | 28 | 32 | 21 | 39 | 7 | - | - |
| Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 18,9 | 11,69 | 27 | - | 22 | 56 | 15 | 4 | 4 |
| Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 7,9 | 5,51 | 27 | 4 | 78 | 15 | 4 | - | - |
Praksis
Vi har ikke resultater for praksis på dette studieprogrammet
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 2,9 | 1,13 | 31 | 13 | 16 | 35 | 19 | 6 | 10 |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 3,1 | 1,23 | 31 | 13 | 16 | 32 | 23 | 13 | 3 |
| Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 2,9 | 1,10 | 31 | 10 | 23 | 32 | 19 | 6 | 10 |
| Muntlig kommunikasjonsevne | 3,7 | 1,09 | 31 | 3 | 10 | 26 | 32 | 26 | 3 |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 3,6 | 1,13 | 31 | 6 | 6 | 29 | 32 | 23 | 3 |
| Samarbeidsevne | 4,1 | 1,03 | 31 | - | 10 | 19 | 26 | 45 | - |
| Evne til å arbeide selvstendig | 3,9 | 1,04 | 31 | 3 | 3 | 29 | 29 | 35 | - |
| Skriftlig kommunikasjonsevne | 3,8 | 1,01 | 31 | - | 13 | 23 | 35 | 26 | 3 |
| Evne til å tenke nytt | 3,4 | 1,04 | 31 | 3 | 16 | 29 | 35 | 13 | 3 |
| Teoretisk kunnskap | 3,4 | 0,99 | 31 | 6 | 13 | 19 | 58 | 3 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Bibliotek og bibliotekstjenester | 4,1 | 0,80 | 34 | - | - | 18 | 26 | 26 | 29 |
| IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 3,6 | 1,19 | 34 | 3 | 15 | 21 | 24 | 26 | 12 |
| Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 3,8 | 1,07 | 34 | 3 | 9 | 26 | 32 | 29 | - |
Indekser i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Hvor enig er du i følgende påstander: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 3,0 | 1,18 | 38 | 11 | 26 | 34 | 16 | 13 | - | |
| De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 3,1 | 0,99 | 39 | 8 | 13 | 49 | 23 | 8 | - | |
| De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 3,3 | 1,06 | 39 | 10 | 5 | 36 | 41 | 8 | - | |
| Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 3,7 | 0,85 | 39 | - | 5 | 36 | 38 | 21 | - | |
| Tilbakemeldinger | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med følgende: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 3,2 | 1,23 | 34 | 12 | 18 | 29 | 26 | 15 | - | |
| Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,1 | 1,19 | 34 | 9 | 18 | 29 | 18 | 12 | 15 | |
| De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,3 | 1,19 | 34 | 12 | 9 | 26 | 38 | 12 | 3 | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Har bidratt til din faglige utvikling | 3,7 | 1,26 | 33 | 9 | 6 | 24 | 27 | 33 | - | |
| Har krevd forståelse og resonnement | 4,1 | 1,06 | 33 | 6 | - | 15 | 39 | 39 | - | |
| Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 3,7 | 0,85 | 33 | - | 9 | 30 | 45 | 15 | - | |
| Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 4,0 | 0,88 | 33 | 3 | 3 | 12 | 58 | 24 | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,2 | 0,95 | 34 | 3 | 24 | 26 | 38 | 3 | 6 | |
| Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 3,3 | 1,22 | 34 | 9 | 15 | 32 | 21 | 18 | 6 | |
| Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 3,1 | 1,15 | 34 | 9 | 18 | 26 | 29 | 9 | 9 | |
| Organisering | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,2 | 1,07 | 34 | 6 | 18 | 35 | 29 | 12 | - | |
| Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 3,4 | 0,96 | 34 | - | 18 | 35 | 32 | 15 | - | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 3,3 | 0,96 | 34 | 6 | 12 | 38 | 38 | 6 | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
I hvilken grad opplever du følgende: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 2,7 | 1,06 | 29 | 14 | 24 | 34 | 14 | 3 | 10 | |
| Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 3,1 | 1,15 | 29 | 14 | 10 | 34 | 31 | 7 | 3 | |
| Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 2,5 | 1,00 | 29 | 21 | 17 | 45 | 14 | - | 3 | |
| Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 2,1 | 1,15 | 29 | 34 | 31 | 17 | 10 | 3 | 3 | |
| Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 2,2 | 0,98 | 29 | 21 | 24 | 21 | 7 | - | 28 | |
| Eget engasjement | ||||||||||
|
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,0 | 1,20 | 31 | 16 | 13 | 39 | 23 | 10 | - | |
| Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 3,4 | 1,09 | 31 | 6 | 10 | 35 | 32 | 16 | - | |
| Jeg er motivert for studieinnsats | 3,4 | 1,13 | 30 | 7 | 17 | 20 | 43 | 13 | - | |
| Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 2,7 | 1,13 | 31 | 16 | 29 | 26 | 26 | 3 | - | |