Studiebarometeret for universiteter og høyskoler er nå oppdatert med resultater for 2025
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelBachelorstudiet i økonomi og administrasjon
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,3 | 0,81 | 172 | 1 | 1 | 12 | 40 | 45 | 1 |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 5,3 | 7,42 | 161 | 48 | 39 | 11 | 1 | 2 | - |
| Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 26,4 | 14,04 | 158 | - | 9 | 37 | 31 | 11 | 12 |
| Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 10,4 | 6,76 | 158 | 1 | 61 | 34 | 2 | 2 | - |
Praksis
Vi har ikke resultater for praksis på dette studieprogrammet
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 3,1 | 0,95 | 171 | 5 | 16 | 42 | 27 | 6 | 5 |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 3,2 | 0,97 | 173 | 3 | 17 | 35 | 31 | 8 | 6 |
| Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 3,5 | 0,90 | 173 | 2 | 8 | 39 | 38 | 12 | 1 |
| Muntlig kommunikasjonsevne | 3,5 | 0,95 | 173 | 2 | 13 | 29 | 40 | 14 | 1 |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 3,9 | 0,82 | 172 | 1 | 3 | 26 | 46 | 23 | 1 |
| Samarbeidsevne | 4,0 | 0,74 | 173 | 1 | 2 | 18 | 57 | 21 | 1 |
| Evne til å arbeide selvstendig | 4,4 | 0,78 | 173 | - | 3 | 8 | 38 | 50 | 1 |
| Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,0 | 0,76 | 173 | 1 | 3 | 15 | 55 | 25 | 1 |
| Evne til å tenke nytt | 3,5 | 0,98 | 173 | 3 | 12 | 32 | 36 | 14 | 2 |
| Teoretisk kunnskap | 4,0 | 0,73 | 173 | - | 3 | 17 | 58 | 22 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Bibliotek og bibliotekstjenester | 3,7 | 1,06 | 179 | 2 | 13 | 24 | 32 | 27 | 3 |
| IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 3,8 | 1,00 | 179 | 2 | 8 | 21 | 39 | 26 | 4 |
| Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 3,0 | 1,23 | 179 | 12 | 27 | 21 | 27 | 12 | 1 |
Indekser i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Hvor enig er du i følgende påstander: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 3,1 | 1,12 | 196 | 8 | 19 | 34 | 25 | 12 | 1 | |
| De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 3,7 | 0,85 | 198 | 2 | 5 | 31 | 46 | 17 | 1 | |
| De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 3,9 | 0,76 | 198 | 1 | 4 | 23 | 55 | 17 | 1 | |
| Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,0 | 0,78 | 198 | 1 | 4 | 15 | 55 | 25 | 1 | |
| Tilbakemeldinger | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med følgende: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 3,2 | 1,07 | 183 | 5 | 21 | 36 | 24 | 13 | 2 | |
| Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,1 | 1,20 | 183 | 9 | 22 | 27 | 22 | 14 | 5 | |
| De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,5 | 1,08 | 181 | 6 | 10 | 30 | 35 | 16 | 2 | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Har bidratt til din faglige utvikling | 4,2 | 0,85 | 175 | 1 | 3 | 13 | 42 | 41 | - | |
| Har krevd forståelse og resonnement | 4,3 | 0,72 | 175 | - | 1 | 13 | 45 | 41 | - | |
| Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 3,9 | 0,85 | 175 | 1 | 3 | 25 | 43 | 28 | - | |
| Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 4,1 | 0,82 | 175 | 1 | 3 | 17 | 47 | 32 | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,1 | 0,87 | 181 | 2 | 2 | 14 | 48 | 34 | - | |
| Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,0 | 1,03 | 181 | 2 | 5 | 23 | 26 | 44 | - | |
| Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 3,6 | 0,96 | 181 | 2 | 9 | 28 | 39 | 18 | 4 | |
| Organisering | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 4,0 | 0,89 | 175 | 2 | 4 | 17 | 46 | 31 | 1 | |
| Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 4,0 | 0,84 | 175 | 1 | 2 | 21 | 45 | 30 | 1 | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 4,0 | 0,84 | 175 | - | 6 | 17 | 47 | 30 | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
I hvilken grad opplever du følgende: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 4,0 | 0,86 | 167 | 1 | 5 | 17 | 45 | 32 | 1 | |
| Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 4,1 | 0,93 | 167 | 1 | 5 | 20 | 34 | 39 | 1 | |
| Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 3,6 | 1,06 | 167 | 5 | 8 | 27 | 40 | 19 | 1 | |
| Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 3,2 | 1,06 | 167 | 5 | 20 | 38 | 22 | 13 | 2 | |
| Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 3,0 | 1,23 | 165 | 13 | 16 | 27 | 24 | 11 | 8 | |
| Eget engasjement | ||||||||||
|
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,3 | 1,08 | 172 | 5 | 17 | 30 | 34 | 13 | - | |
| Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 4,0 | 1,02 | 171 | 4 | 4 | 22 | 35 | 36 | - | |
| Jeg er motivert for studieinnsats | 4,1 | 0,90 | 172 | 1 | 3 | 18 | 39 | 38 | 1 | |
| Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 3,7 | 1,07 | 172 | 3 | 12 | 26 | 34 | 26 | - | |