Studiebarometeret for universiteter og høyskoler er nå oppdatert med resultater for 2025
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelProfesjonsstudium teologi
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,5 | 0,62 | 18 | - | - | 6 | 39 | 56 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
| Betalt arbeid | 9,0 | 5,75 | 17 | 12 | 59 | 29 | - | - | - |
| Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 14,7 | 6,81 | 16 | - | 44 | 44 | 13 | - | - |
| Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 12,7 | 5,64 | 16 | - | 38 | 63 | - | - | - |
Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden | 4,3 | 0,76 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden | 4,0 | 0,89 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden | 4,9 | 0,38 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet | 5,0 | 0,00 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer | 5,0 | 0,00 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Veiledningen underveis i praksisperioden | 4,9 | 0,38 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 4,1 | 0,68 | 19 | - | - | 16 | 53 | 26 | 5 |
| Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 4,2 | 0,69 | 19 | - | - | 16 | 53 | 32 | - |
| Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 4,1 | 0,66 | 19 | - | - | 16 | 58 | 26 | - |
| Muntlig kommunikasjonsevne | 4,3 | 0,65 | 19 | - | - | 11 | 53 | 37 | - |
| Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,8 | 0,42 | 19 | - | - | - | 21 | 79 | - |
| Samarbeidsevne | 4,4 | 0,78 | 19 | - | 5 | - | 42 | 47 | 5 |
| Evne til å arbeide selvstendig | 4,6 | 0,60 | 19 | - | - | 5 | 26 | 68 | - |
| Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,2 | 0,42 | 19 | - | - | - | 79 | 21 | - |
| Evne til å tenke nytt | 3,9 | 0,76 | 18 | - | - | 33 | 44 | 22 | - |
| Teoretisk kunnskap | 4,2 | 0,54 | 19 | - | - | 5 | 68 | 26 | - |
Fysisk læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds)
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
| Bibliotek og bibliotekstjenester | 4,4 | 0,69 | 19 | - | - | 11 | 37 | 53 | - |
| IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) | 4,3 | 0,77 | 19 | - | 5 | - | 47 | 42 | 5 |
| Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid | 4,0 | 0,94 | 19 | - | 5 | 26 | 32 | 37 | - |
Indekser i detalj
| Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
| Undervisning | ||||||||||
|
Hvor enig er du i følgende påstander: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,0 | 0,82 | 19 | - | 5 | 16 | 53 | 26 | - | |
| De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 4,1 | 0,78 | 19 | - | - | 26 | 42 | 32 | - | |
| De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 4,4 | 0,60 | 19 | - | - | 5 | 53 | 42 | - | |
| Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,2 | 0,71 | 19 | - | - | 16 | 47 | 37 | - | |
| Tilbakemeldinger | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med følgende: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 4,0 | 0,78 | 19 | - | 5 | 16 | 58 | 21 | - | |
| Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 3,9 | 0,76 | 19 | - | - | 32 | 42 | 21 | 5 | |
| De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 4,4 | 0,50 | 19 | - | - | - | 63 | 37 | - | |
| Vurderingsformer | ||||||||||
|
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Har bidratt til din faglige utvikling | 4,4 | 0,69 | 19 | - | - | 11 | 37 | 53 | - | |
| Har krevd forståelse og resonnement | 4,6 | 0,60 | 19 | - | - | 5 | 26 | 68 | - | |
| Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 4,3 | 0,49 | 18 | - | - | - | 67 | 33 | - | |
| Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 4,5 | 0,70 | 19 | - | - | 11 | 32 | 58 | - | |
| Læringsmiljø | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,1 | 0,71 | 19 | - | - | 21 | 53 | 26 | - | |
| Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,6 | 0,61 | 19 | - | - | 5 | 32 | 63 | - | |
| Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 4,7 | 0,45 | 19 | - | - | - | 26 | 74 | - | |
| Organisering | ||||||||||
|
Hvor tilfreds er du med: Skala: 1–5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds) |
||||||||||
| Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 4,0 | 1,00 | 19 | - | 11 | 16 | 37 | 37 | - | |
| Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 4,3 | 0,67 | 19 | - | - | 11 | 47 | 42 | - | |
| Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 4,2 | 0,69 | 19 | - | - | 16 | 53 | 32 | - | |
| Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
|
I hvilken grad opplever du følgende: Skala: 1–5 (1 = I liten grad, 5 = I stor grad) |
||||||||||
| Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 4,0 | 1,12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 44 | 33 | 6 | |
| Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 4,8 | 0,44 | 18 | - | - | - | 22 | 72 | 6 | |
| Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 4,5 | 0,62 | 18 | - | - | 6 | 39 | 56 | - | |
| Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 3,5 | 1,30 | 18 | 6 | 17 | 17 | 22 | 22 | 17 | |
| Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 3,6 | 1,31 | 18 | 6 | 11 | 6 | 28 | 17 | 33 | |
| Eget engasjement | ||||||||||
|
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1–5 (1 = Ikke enig, 5 = Helt enig) |
||||||||||
| Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,1 | 0,94 | 18 | 6 | 22 | 33 | 39 | - | - | |
| Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 4,0 | 0,59 | 18 | - | - | 17 | 67 | 17 | - | |
| Jeg er motivert for studieinnsats | 4,3 | 0,77 | 18 | - | - | 17 | 33 | 50 | - | |
| Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 3,6 | 1,46 | 18 | 11 | 11 | 17 | 17 | 33 | 11 | |