Studiebarometeret er nå oppdatert med resultat for universiteter og høyskoler for 2022
Du kan sammenligne opptil tre studieprogrammer i nettportalen
Dersom du ønsker å sammenligne flere enn dette, kan du eksportere alle oppføringene som er lagt til i listen til excel.
Eksporter alle til ExcelMaster i diakoni
Overordnet tilfredshet
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på | 4,8 | 0,43 | 14 | - | - | - | 21 | 79 | - |
Tidsbruk
Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Over 40 | ||||
Betalt arbeid | 20,2 | 12,80 | 11 | - | 36 | 27 | 9 | 27 | - |
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) | 16,3 | 8,85 | 12 | - | 33 | 33 | 33 | - | - |
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) | 14,8 | 11,91 | 11 | - | 55 | 18 | 18 | 9 | - |
Praksis
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden | 3,8 | 0,72 | 12 | - | - | 33 | 50 | 17 | - |
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden | 4,8 | 0,42 | 12 | - | - | - | 17 | 67 | 17 |
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden | 4,3 | 0,62 | 12 | - | - | 8 | 58 | 33 | - |
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden | 4,2 | 0,83 | 12 | - | - | 25 | 33 | 42 | - |
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet | 3,8 | 0,94 | 12 | - | 8 | 25 | 42 | 25 | - |
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer | 4,4 | 0,67 | 12 | - | - | 8 | 42 | 50 | - |
Veiledningen underveis i praksisperioden | 4,6 | 0,69 | 12 | - | - | 8 | 25 | 58 | 8 |
Eget læringsutbytte
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid | 3,1 | 0,60 | 14 | - | 7 | 43 | 14 | - | 36 |
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter | 4,2 | 0,58 | 14 | - | - | 7 | 64 | 29 | - |
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning | 3,9 | 0,80 | 14 | - | - | 36 | 36 | 21 | 7 |
Muntlig kommunikasjonsevne | 4,3 | 0,75 | 14 | - | - | 14 | 36 | 43 | 7 |
Evne til refleksjon og kritisk tenking | 4,7 | 0,61 | 14 | - | - | 7 | 14 | 79 | - |
Samarbeidsevne | 4,6 | 0,63 | 14 | - | - | 7 | 21 | 71 | - |
Evne til å arbeide selvstendig | 4,5 | 0,52 | 14 | - | - | - | 50 | 50 | - |
Skriftlig kommunikasjonsevne | 4,5 | 0,76 | 14 | - | - | 14 | 21 | 64 | - |
Evne til å tenke nytt | 4,2 | 0,58 | 14 | - | - | 7 | 64 | 29 | - |
Teoretisk kunnskap | 4,3 | 0,73 | 14 | - | - | 14 | 43 | 43 | - |
Medvirkning
I hvilken grad opplever du følgende?
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | ||||
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet | 3,6 | 0,85 | 14 | - | 7 | 43 | 36 | 14 | - |
Indekser i detalj
Gjennomsnitt | Standardavvik | Totalt antall svar | Svarfordeling i prosent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vet ikke | |||||
Undervisning | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander: |
||||||||||
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt | 4,4 | 0,51 | 14 | - | - | - | 57 | 43 | - | |
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende | 4,5 | 0,65 | 14 | - | - | 7 | 36 | 57 | - | |
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte | 4,4 | 0,74 | 14 | - | - | 14 | 36 | 50 | - | |
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt | 4,2 | 0,70 | 14 | - | - | 14 | 50 | 36 | - | |
Tilbakemeldinger | ||||||||||
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien. Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende: |
||||||||||
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt | 4,2 | 0,70 | 14 | - | - | 14 | 50 | 36 | - | |
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte | 4,3 | 0,49 | 14 | - | - | - | 57 | 29 | 14 | |
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 4,4 | 0,65 | 14 | - | - | 7 | 43 | 50 | - | |
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt | 3,6 | 1,12 | 14 | 7 | - | 21 | 36 | 14 | 21 | |
Vurderingsformer | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: |
||||||||||
Har bidratt til din faglige utvikling | 4,6 | 0,50 | 14 | - | - | - | 36 | 64 | - | |
Har krevd forståelse og resonnement | 4,7 | 0,47 | 14 | - | - | - | 29 | 71 | - | |
Har hatt tydelige kriterier for vurdering | 4,1 | 0,79 | 14 | - | - | 21 | 36 | 29 | 14 | |
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) | 4,6 | 0,65 | 14 | - | - | 7 | 21 | 64 | 7 | |
Læringsmiljø | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,5 | 0,52 | 14 | - | - | - | 50 | 43 | 7 | |
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet | 4,4 | 0,76 | 14 | - | - | 14 | 29 | 57 | - | |
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet | 4,6 | 0,51 | 14 | - | - | - | 36 | 57 | 7 | |
Organisering | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med: |
||||||||||
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) | 3,8 | 0,80 | 14 | - | - | 43 | 36 | 21 | - | |
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet | 3,9 | 0,86 | 14 | - | 7 | 14 | 50 | 21 | 7 | |
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på | 4,0 | 0,55 | 14 | - | - | 14 | 71 | 14 | - | |
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på | 4,1 | 0,47 | 14 | - | - | 7 | 79 | 14 | - | |
Tilknytning til yrkeslivet | ||||||||||
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende: |
||||||||||
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) | 4,2 | 1,11 | 12 | - | 8 | 25 | 8 | 58 | - | |
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg | 4,8 | 0,45 | 12 | - | - | - | 25 | 75 | - | |
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet | 4,7 | 0,65 | 12 | - | - | 8 | 17 | 75 | - | |
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere | 3,1 | 1,22 | 12 | 8 | 17 | 42 | 8 | 17 | 8 | |
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet | 3,6 | 1,07 | 12 | - | 17 | 17 | 33 | 17 | 17 | |
Eget engasjement | ||||||||||
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: |
||||||||||
Jeg møter godt forberedt til undervisningen | 3,6 | 0,63 | 14 | - | - | 43 | 50 | 7 | - | |
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy | 3,8 | 0,58 | 14 | - | - | 29 | 64 | 7 | - | |
Jeg er motivert for studieinnsats | 4,4 | 0,63 | 14 | - | - | 7 | 50 | 43 | - | |
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys | 4,4 | 0,76 | 14 | - | - | 14 | 29 | 57 | - |